Plaquette de frein à disque TEC TEC-769 pour Ford F-650 (1990-2023), Ford F-750, Chevrolet Silverado 4500 HD - Avant, Arrière
- Prix habituel
- $71.45 CAD
- Prix soldé
- $71.45 CAD
- Prix habituel
-
Aperçu des performances
Avec leur formule céramique à faible teneur en résine SilentGrip™ très appréciée, TEC domine le marché des plaquettes de frein en Amérique du Nord depuis plus de 25 ans. Leur réputation s'est construite au fil des ans en proposant des plaquettes de frein exceptionnelles qui répondent aux normes les plus élevées de performance, de durabilité et de fiabilité. Grâce à une présence établie de longue date dans l'industrie, TEC a gagné la confiance et la fidélité d'innombrables clients à travers le continent. Leurs plaquettes de frein sont reconnues pour leur qualité supérieure, offrant une puissance de freinage fiable, une faible émission de poussière et un fonctionnement silencieux. L'engagement de TEC envers l'excellence a consolidé sa position en tant que marque de référence pour les conducteurs et les revendeurs à la recherche de plaquettes de frein pratiques en Amérique du Nord. Cette plaquette de frein à disque est répertoriée pour les Ford, Chevrolet, International, Hino F-650, F-750, Silverado 4500 HD, Silverado 5500 HD, Silverado 6500 HD, 4300, 4300LP, Durastar de 1990 à 2023. Veuillez consulter le tableau de compatibilité avant de commander.
Caractéristiques principales
- Conçues comme des plaquettes de frein à disque de remplacement direct pour les applications compatibles
- Conçues pour des performances de conduite quotidiennes fiables et un ajustement constant
- La conception spécifique à l'application facilite l'installation et le fonctionnement corrects
Le forfait comprend :
- 1x plaquette de frein à disque avant, arrière
| Year | Make | Model | Position | Engine | Drivetrain | Fuel | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023 | Ford | F-650 | Front | — | — | — | — |
| 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023 | Ford | F-750 | Front | — | — | — | — |
| 2019–2022 | Chevrolet | Silverado 4500 HD | Front | — | — | — | — |
| 2019–2022 | Chevrolet | Silverado 5500 HD | Rear | — | — | — | — |
| 2019–2022 | Chevrolet | Silverado 6500 HD | Rear | — | — | — | — |
| 2019 | International | 4300 | Front | — | — | — | — |
| 2019 | International | 4300LP | Rear | — | — | — | — |
| 2013 | International | Durastar | Front | — | — | — | 4 Piston caliper |
| 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014 | Hino | 238 | Front | — | — | — | — |
| 2011 | Hino | 238 | Rear | — | — | — | 4 Piston caliper |
| 2006, 2007, 2011 | Hino | 338 | Rear | — | — | — | — |
| 2010–2015 | IC Corporation | BE School Bus | Front | — | — | — | 4 Piston caliper |
| 2010–2017 | IC Corporation | CE Commercial | Front | — | — | — | — |
| 2010–2015 | IC Corporation | CE Integrated | Rear | — | — | — | — |
| 2010–2017 | IC Corporation | CE School Bus | Front | — | — | — | — |
| 2010–2016 | IC Corporation | HC Integrated Commercial | Rear | — | — | — | 4 Piston caliper |
| 2010–2018 | IC Corporation | RE Commercial | Front | — | — | — | 4 Piston caliper |
| 2010–2018 | IC Corporation | RE School Bus | Rear | — | — | — | 4 Piston caliper |
| 2006–2009 | Chevrolet | C4500 Kodiak | Front | — | — | — | — |
| 2009 | Chevrolet | C6500 Kodiak | Front | — | — | — | — |
| 2006–2009 | GMC | C4500 Topkick | Front | — | — | — | — |
| 2009 | GMC | C5500 Topkick | Front | — | — | — | — |
| 2009–2011 | International | 3200 | Rear | — | — | — | 4 Piston caliper |
| 2009–2011 | International | 3300 | Rear | — | — | — | 4 Piston caliper |
| 2009–2012 | International | 4100 | Front | — | — | — | 4 Piston caliper |
| 2009–2010 | International | 4200 | Rear | — | — | — | 4 Piston caliper |
| 2009–2018 | International | 4300 | Front | — | — | — | 4 Piston caliper |
| 2009–2018 | International | 4300LP | Rear | — | — | — | 4 Piston caliper |
| 2009–2020 | International | 4400 | Front | — | — | — | 4 Piston caliper |
| 2009–2019 | International | 4400LP | Rear | — | — | — | 4 Piston caliper |
| 2008–2011 | Hino | 258ALP | Front | — | — | — | — |
| 2008–2012 | Hino | 268A | Rear | — | — | — | — |
| 2007–2008 | Isuzu | FXR | Front | — | — | — | — |
| 2007–2009 | Workhorse | R26 | Front | — | — | — | — |
| 2007–2011 | Workhorse | W62 | Rear | — | — | — | — |
| 2007–2008 | Workhorse Custom Chassis | R26 | Rear | — | — | — | — |
| 2004, 2005, 2007, 2008, 2009 | Workhorse Custom Chassis | W24 | Front | — | — | — | — |
| 2007–2012 | Workhorse Custom Chassis | W62 | Rear | — | — | — | — |
| 2006–2017 | Hino | 258 | Front | — | — | — | — |
| 2006–2014 | Hino | 258LP | Front | — | — | — | — |
| 2005–2010 | Hino | 185 | Rear | — | — | — | — |
| 2005–2020 | Hino | 268 | Rear | — | — | — | — |
| 2005–2008 | Hino | 308 | Rear | — | — | — | 4 Piston caliper |
| 2005–2008 | Isuzu | HTR | Rear | — | — | — | — |
| 2005–2008 | Isuzu | HVR | Front | — | — | — | — |
| 2005–2009 | Workhorse | W25 | Rear | — | — | — | — |
| 2004–2018 | Blue Bird | Vision School Bus | Front | — | — | — | — |
| 2004–2009 | Chevrolet | T6500 | Rear | — | — | — | — |
| 2004–2009 | Chevrolet | T7500 | Rear | — | — | — | — |
| 2004–2009 | Chevrolet | T8500 | Front | — | — | — | — |
| 2001, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 | GMC | T6500 | Rear | — | — | — | — |
| 2004–2009 | GMC | T7500 | Front | — | — | — | — |
| 2004–2009 | Workhorse | W24 | Rear | — | — | — | — |
| 2003–2005 | Chevrolet | C4500 Kodiak | Front | — | — | — | 4 Piston caliper |
| 2003–2009 | Chevrolet | C5500 Kodiak | Front | — | — | — | 4 Piston caliper |
| 2003–2009 | Chevrolet | C7500 Kodiak | Rear | — | — | — | — |
| 2003–2005 | GMC | C4500 Topkick | Front | — | — | — | 4 Piston caliper |
| 2003–2008 | GMC | C5500 Topkick | Rear | — | — | — | 4 Piston caliper |
| 2003–2009 | GMC | C6500 Topkick | Rear | — | — | — | — |
| 2003–2009 | GMC | C7500 Topkick | Rear | — | — | — | — |
| 1997, 1998, 1999, 2000, 2002 | GMC | T6500 | Rear | — | — | — | 4 Piston caliper |
| 2002–2009 | Isuzu | FVR | Front | — | — | — | 4 Piston caliper |
| 2000–2003 | Ford | F-650 | Rear | — | — | — | — |
| 2000–2003 | Ford | F-750 | Front | — | — | — | 4 Piston caliper |
| 1999–2018 | Blue Bird | All American FE | Rear | — | — | — | — |
| 1999–2011 | Isuzu | FTR | Rear | — | — | — | 4 Piston caliper |
| 1998–2004 | Blue Bird | TC2000 | Rear | — | — | — | 4 Piston caliper |
| 1998–2002 | Chevrolet | T7500 | Rear | — | — | — | 4 Piston caliper |
| 1998–2002 | GMC | T7500 | Rear | — | — | — | 4 Piston caliper |
| 1998–2002 | Isuzu | FSR | Rear | — | — | — | 4 Piston caliper |
| 1998 | Isuzu | FTR | Rear | — | — | — | 4 Piston caliper From 03/1998 |
| 1997–2000 | Blue Bird | TC1000 | Rear | — | — | — | 4 Piston caliper |
| 1997–2008 | Chevrolet | C6500 Kodiak | Front | — | — | — | 4 Piston caliper |
| 1997–2002 | Chevrolet | C7500 Kodiak | Rear | — | — | — | 4 Piston caliper |
| 1997–2002 | Chevrolet | T6500 | Front | — | — | — | 4 Piston caliper |
| 1997–2002 | GMC | C6500 Topkick | Rear | — | — | — | 4 Piston caliper |
| 1997–2002 | GMC | C7500 Topkick | Rear | — | — | — | 4 Piston caliper |
| 1995–1996 | Chevrolet | C70 Kodiak | Rear | — | — | — | 4 Piston caliper |
| 1995–2005 | Freightliner | FL50 | Rear | — | — | — | 4 Piston caliper |
| 1995–1996 | GMC | C6000 Topkick | Rear | — | — | — | 4 Piston caliper |
| 1995–1996 | GMC | C7000 Topkick | Rear | — | — | — | 4 Piston caliper |
| 1991–2004 | Freightliner | FL60 | Rear | — | — | — | 4 Piston caliper |
| 1991–2005 | Freightliner | FL70 | Front | — | — | — | 4 Piston caliper |
| 1990–1996 | Chevrolet | C60 Kodiak | Front | — | — | — | 4 Piston caliper |

