Filtre à air PUR 57-46573 pour GMC Savana 4500, GMC Savana 2500, GMC Savana 3500 de 2001 à 2020 - N/A
- Prix habituel
- $15.77 CAD
- Prix soldé
- $15.77 CAD
- Prix habituel
-
Aperçu des performances
PUR propose une gamme complète d'équipements de filtration pour tous les grands constructeurs automobiles et de poids lourds. Nous maintenons un contrôle total sur le processus de fabrication des filtres – des composants individuels au produit fini – ce qui nous permet de fournir des solutions de filtration optimales sur le marché. Notre conception innovante en maille, associée à notre système de filtration à 4 couches, offre une protection ultime tout en maintenant des débits supérieurs à ceux de la concurrence. Les filtres PUR sont le choix privilégié de milliers d'ateliers mécaniques réputés à travers l'Amérique du Nord. Tous les filtres PUR sont testés à l'extrême pour garantir des performances exceptionnelles. Ils sont certifiés, conçus et testés par notre équipe d'ingénieurs certifiés. Ce filtre à air est listé pour les GMC, Chevrolet Savana 4500, Savana 2500, Savana 3500, Express 2500, Express 3500, Express 4500, Express 1500, Savana 1500 de 2001-2020. Veuillez consulter le tableau de compatibilité avant de commander.
Caractéristiques principales
- Conçu comme un filtre à air de remplacement direct pour les applications compatibles
- Conçu pour des performances de conduite quotidiennes fiables et un ajustement constant
- La conception spécifique à l'application facilite une installation et un fonctionnement corrects
Le forfait comprend :
- 1x filtre à air N/A
| Year | Make | Model | Position | Engine | Drivetrain | Fuel | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017–2020 | GMC | Savana 4500 | — | — | — | — | — |
| 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2016 | GMC | Savana 2500 | — | 4.8L/6.0L | — | — | — |
| 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2016 | GMC | Savana 3500 | — | 4.8L/6.0L | — | — | — |
| 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 | Chevrolet | Express 2500 | — | 4.8L/6.0L | — | — | — |
| 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 | Chevrolet | Express 3500 | — | 4.8L/6.0L | — | — | — |
| 2011–2012 | Chevrolet | Express 2500 | — | 4.8L | — | — | — |
| 2011–2012 | Chevrolet | Express 3500 | — | 4.8L | — | — | — |
| 2011–2015 | GMC | Savana 2500 | — | 4.8L | — | — | — |
| 2011–2015 | GMC | Savana 3500 | — | 4.8L | — | — | — |
| 2009–2016 | Chevrolet | Express 4500 | — | 6.0L | — | — | — |
| 2009–2016 | GMC | Savana 4500 | — | 6.0L | — | — | — |
| 2003–2005 | Chevrolet | Express 2500 | — | — | — | — | — |
| 2003–2005 | Chevrolet | Express 3500 | — | — | — | — | — |
| 2003–2005 | GMC | Savana 2500 | — | — | — | — | — |
| 2003–2005 | GMC | Savana 3500 | — | — | — | — | — |
| 2001–2002 | GMC | Savana 2500 | — | 5.7L | — | Gas | — |
| 2001–2002 | GMC | Savana 3500 | — | 5.7L | — | Gas | — |
| 2001–2014 | Chevrolet | Express 1500 | — | — | — | — | — |
| 2001–2002 | Chevrolet | Express 2500 | — | 5.0L/4.3L | — | — | — |
| 2001–2002 | Chevrolet | Express 2500 | — | 5.7L | — | Gas | — |
| 2001–2002 | Chevrolet | Express 3500 | — | 5.7L | — | Gas | — |
| 2001–2002 | Chevrolet | Express 3500 | — | 8.1L | — | — | — |
| 2001–2014 | GMC | Savana 1500 | — | — | — | — | — |
| 2001–2002 | GMC | Savana 2500 | — | 4.3L/5.0L | — | — | — |
| 2001–2002 | GMC | Savana 3500 | — | 8.1L | — | — | — |

