Plaquettes de frein à disque Positive Plus PPF-D369 pour Chevrolet Tahoe, GMC Yukon, Cadillac Escalade 1988-2002 - Avant
- Prix habituel
- $24.63 CAD
- Prix soldé
- $24.63 CAD
- Prix habituel
-
Aperçu des performances
Positive Plus est un fabricant leader de plaquettes de frein développées exclusivement pour le marché nord-américain. Notre formule semi-métallique haute densité exclusive PowerGrip™ offre des performances de plaquettes révolutionnaires et est testée en laboratoire pour garantir la cohérence et la fiabilité de notre processus de fabrication. Les plaquettes de frein présentent une morsure initiale agressive et une friction puissante contre les disques tout en maintenant une tolérance aux températures extrêmes. La liaison des particules métalliques assure l'intégrité structurelle, garantissant l'absence de dégradation des performances tout au long de la durée de vie des plaquettes de frein, inégalée sur le marché. Cette plaquette de frein à disque est répertoriée pour les Chevrolet, GMC, Cadillac, Dodge Tahoe, Yukon, Escalade, DeVille, Express 1500, Express 2500, Savana 1500, Savana 2500 de 1988 à 2002. Veuillez consulter le tableau de compatibilité avant de commander.
Caractéristiques principales
- Conçue comme une plaquette de frein à disque de remplacement direct pour les applications compatibles
- Conçue pour des performances de conduite quotidiennes fiables et un ajustement constant
- La conception spécifique à l'application aide à assurer une installation et une fonction correctes
Le forfait comprend :
- 1x plaquette de frein à disque avant
| Year | Make | Model | Position | Engine | Drivetrain | Fuel | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | Chevrolet | Tahoe | Front | — | — | — | — |
| 2000 | GMC | Yukon | Front | — | — | — | — |
| 1999–2000 | Cadillac | Escalade | Front | — | — | — | — |
| 1995–1999 | Chevrolet | Tahoe | Front | — | — | Gas | — |
| 1992, 1993, 1994, 1998, 1999 | GMC | Yukon | Front | — | — | — | — |
| 1997–1999 | Cadillac | DeVille | Front | — | — | — | — |
| 1996–2002 | Chevrolet | Express 1500 | Front | — | — | — | — |
| 1996–2002 | Chevrolet | Express 2500 | Front | — | — | — | — |
| 1996–2002 | GMC | Savana 1500 | Front | — | — | — | — |
| 1996–2002 | GMC | Savana 2500 | Front | — | — | — | — |
| 1992, 1993, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 | Chevrolet | K1500 Suburban | Front | — | — | — | — |
| 1995–1999 | GMC | C1500 Suburban | Front | — | — | Gas | — |
| 1995–1999 | GMC | K1500 Suburban | Front | — | — | Gas | — |
| 1995–1997 | GMC | Yukon | Front | — | — | Gas | — |
| 1994–1999 | Chevrolet | C1500 Suburban | Front | — | — | Gas | — |
| 1994 | Chevrolet | K1500 Suburban | Front | — | — | Gas | — |
| 1994–1999 | Dodge | Ram 1500 | Front | — | — | — | — |
| 1992–1994 | GMC | K1500 Suburban | Front | — | — | — | — |
| 1993 | Cadillac | 60 Special | Front | — | — | — | — |
| 1992–1993 | Cadillac | Commercial Chassis | Front | 4.9L | — | — | — |
| 1992–1994 | Chevrolet | Blazer | Front | — | — | — | — |
| 1988–1999 | Chevrolet | C1500 | Front | — | — | — | — |
| 1992–1993 | Chevrolet | C1500 Suburban | Front | — | — | — | — |
| 1988–1999 | Chevrolet | K1500 | Front | — | — | — | — |
| 1988–1999 | GMC | C1500 | Front | — | — | — | — |
| 1992–1994 | GMC | C1500 Suburban | Front | — | — | — | — |
| 1988–1999 | GMC | K1500 | Front | — | — | — | — |
| 1990–1991 | Cadillac | Commercial Chassis | Front | — | — | — | — |
| 1990–1993 | Cadillac | DeVille | Front | — | — | — | — |
| 1990–1992 | Cadillac | Fleetwood | Front | — | — | — | — |
| 1990–2002 | Chevrolet | Astro | Front | — | AWD | — | — |
| 1988–2000 | Chevrolet | C2500 | Front | — | — | — | — |
| 1988–2000 | GMC | C2500 | Front | — | — | — | — |
| 1990–2002 | GMC | Safari | Front | — | AWD | — | — |
| 1989 | Chevrolet | R2500 | Front | — | — | — | — |
| 1988–2000 | Chevrolet | K2500 | Front | — | — | — | — |
| 1988–2000 | GMC | K2500 | Front | — | — | — | — |

