Mpulse SEN-2BMR0652 Résistance de moteur de ventilateur CVC pour Ford Police Interceptor Utility 2008-2023, Fiat 124 Spider, Subaru WRX - Arrière, Avant
- Prix habituel
- $40.43 CAD
- Prix soldé
- $40.43 CAD
- Prix habituel
-
Aperçu des performances
Mpulse propose les capteurs ultimes sur le marché. La performance et la précision inégalées, associées à des composants plus durables, font de nos capteurs le choix privilégié de milliers d'ateliers mécaniques réputés en Amérique du Nord. Certifiés, conçus et testés par nos ingénieurs certifiés. Ce module de résistance de moteur de ventilateur de chauffage et de climatisation est répertorié pour les Ford, Fiat, Subaru, Mazda Police Interceptor Utility, 124 Spider, WRX, WRX STI, Crosstrek, MX-5 Miata, Cooper Countryman, Cooper Paceman de 2008 à 2023. Veuillez consulter le tableau de compatibilité avant de commander.
Caractéristiques principales
- Conçu comme un module de résistance de moteur de ventilateur de chauffage et de climatisation de remplacement direct pour les applications compatibles
- Conçu pour des performances de conduite quotidiennes fiables et un ajustement constant
- La conception spécifique à l'application permet une installation et une fonction correctes
Le forfait comprend :
- 1x Résistance de moteur de soufflerie de chauffage et de climatisation arrière et avant
| Year | Make | Model | Position | Engine | Drivetrain | Fuel | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021–2022 | Ford | Police Interceptor Utility | Rear | — | — | — | No connector |
| 2017–2020 | Fiat | 124 Spider | — | 1.4L | — | — | No connector |
| 2019 | Fiat | 124 Spider | — | 1.4L | — | — | No connector |
| 2016–2021 | Subaru | WRX | — | 2.0L | — | — | No connector |
| 2016–2021 | Subaru | WRX STI | — | 2.5L | — | — | No connector |
| 2017 | Subaru | Crosstrek | — | — | — | — | No connector |
| 2016–2023 | Mazda | MX-5 Miata | — | 2.0L | — | — | No connector |
| 2016 | Mini | Cooper Countryman | — | — | — | — | No connector |
| 2016 | Mini | Cooper Paceman | — | — | — | — | No connector |
| 2016 | Subaru | Crosstrek | — | 2.0L | — | — | No connector |
| 2016–2018 | Subaru | Forester | — | — | — | — | No connector |
| 2015–2016 | Subaru | Impreza | — | — | — | — | No connector |
| 2015 | Subaru | WRX | — | — | — | — | No connector |
| 2015 | Subaru | WRX STI | — | — | — | — | No connector |
| 2015 | Subaru | XV Crosstrek | — | — | — | — | No connector |
| 2014 | Mini | Cooper | — | 2.0L/1.6L | — | — | No connector |
| 2014 | Mini | Cooper | — | 1.5L | — | — | No connector |
| 2014–2017 | Nissan | Juke | — | — | — | — | No connector |
| 2013–2015 | Mini | Cooper Paceman | — | 1.6L | — | — | No connector |
| 2013–2019 | Nissan | Sentra | — | 1.8L | — | — | No connector |
| 2012–2014 | Subaru | Impreza | — | 2.0L | — | — | No connector |
| 2011–2016 | Ford | F-250 Super Duty | — | — | — | — | No connector |
| 2011–2016 | Ford | F-350 Super Duty | — | — | — | — | No connector |
| 2011–2016 | Ford | F-450 Super Duty | — | — | — | — | No connector |
| 2011–2016 | Ford | F-550 Super Duty | — | — | — | — | No connector |
| 2011–2015 | Mini | Cooper Countryman | — | 1.6L | — | — | No connector |
| 2011–2018 | Nissan | LEAF | — | — | — | — | No connector |
| 2010 | Jeep | Grand Cherokee | — | 6.1L/5.7L/3.7L | — | — | No connector |
| 2010–2013 | Mini | Cooper | — | 1.6L | — | — | No connector |
| 2008–2010 | Jeep | Commander | Front | — | — | — | No connector |
| 2009 | Jeep | Grand Cherokee | — | 6.1L/5.7L/4.7L/3.7L/3.0L | — | — | No connector |
| 2009–2013 | Mazda | 6 | — | — | — | — | No connector |
| 2009–2014 | Nissan | Cube | — | — | — | — | No connector |
| 2008 | Jeep | Grand Cherokee | — | — | — | — | No connector |

