Bobine d'allumage Mpulse MPS-MF262 pour Chevrolet Silverado 1500 Classic 1999-2007, Chevrolet Silverado 1500 HD Classic, Chevrolet Silverado 2500 HD Classic - S.O.
- Prix habituel
- $34.49 CAD
- Prix soldé
- $34.49 CAD
- Prix habituel
-
Aperçu des performances
Les bobines d'allumage mPulse sont conçues pour un temps de montée plus rapide et une meilleure durée d'étincelle. Elles produisent 15 % plus d'énergie d'étincelle pour des performances accrues, assurent une tension fiable pour un fonctionnement en douceur du moteur et fournissent une tension de haute qualité à vos bougies d'allumage. Cette bobine d'allumage est répertoriée pour les Chevrolet, GMC, Workhorse, Isuzu Silverado 1500 Classic, Silverado 1500 HD Classic, Silverado 2500 HD Classic, Silverado 3500 Classic, Silverado 3500 HD, Sierra 1500 Classic, Sierra 1500 HD Classic, Sierra 2500 HD de 1999 à 2007. Veuillez consulter le tableau de compatibilité avant de commander.
Caractéristiques principales
- Conçue comme une bobine d'allumage de remplacement direct pour les applications compatibles
- Conçue pour des performances de conduite quotidiennes fiables et un ajustement constant
- La conception spécifique à l'application aide à assurer une installation et une fonction appropriées
Le forfait comprend :
- 1x Bobine d'allumage N/A
| Year | Make | Model | Position | Engine | Drivetrain | Fuel | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | — | 6.0L/4.8L/5.3L | — | — | — |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 HD Classic | — | — | — | — | — |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | — | 6.0L | — | — | — |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Classic | — | 6.0L | — | — | — |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | — | 6.0L | — | — | — |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | — | 6.0L | — | — | — |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 HD Classic | — | — | — | — | — |
| 2001, 2002, 2007 | GMC | Sierra 2500 HD | — | 6.0L | — | — | — |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD Classic | — | 6.0L | — | — | — |
| 2007 | GMC | Sierra 3500 Classic | — | — | — | — | — |
| 2007 | GMC | Sierra 3500 HD | — | 6.0L | — | — | — |
| 2007 | Workhorse | W62 | — | — | — | — | — |
| 2006–2007 | Chevrolet | Express 2500 | — | — | — | Gas | — |
| 2006–2007 | Chevrolet | Express 3500 | — | — | — | Gas | — |
| 2006 | Chevrolet | Monte Carlo | — | 5.3L | — | — | — |
| 2006–2007 | GMC | Savana 2500 | — | 4.8L/6.0L | — | — | — |
| 2006–2007 | GMC | Savana 3500 | — | 4.8L/6.0L | — | — | — |
| 2003, 2006 | Isuzu | NPR | — | 6.0L | — | — | — |
| 2001, 2002, 2003, 2005, 2006 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | — | — | — | — | — |
| 2001, 2002, 2003, 2005, 2006 | GMC | Sierra 1500 HD | — | — | — | — | — |
| 2005 | Workhorse | FasTrack FT1061 | — | — | — | — | — |
| 2005 | Workhorse | FasTrack FT1261 | — | 4.8L | — | — | — |
| 2004–2005 | Buick | Rainier | — | 5.3L | — | — | — |
| 2004–2005 | Chevrolet | Express 3500 | — | — | — | — | — |
| 2004 | GMC | Envoy XUV | — | 5.3L | — | — | — |
| 2003–2005 | Isuzu | NPR-HD | — | 6.0L | — | — | — |
| 2004 | Workhorse | FasTrack FT1061 | — | 4.8L | — | — | — |
| 2004–2005 | Workhorse | FasTrack FT1461 | — | 6.0L/4.8L | — | — | — |
| 2004–2005 | Workhorse | FasTrack FT1601 | — | 4.8L | — | — | — |
| 2004–2005 | Workhorse | FasTrack FT1801 | — | 6.0L | — | — | — |
| 2003–2006 | Cadillac | Escalade ESV | — | — | — | — | — |
| 2003–2006 | Chevrolet | Avalanche 2500 | — | — | — | — | — |
| 2003–2007 | Chevrolet | Express 1500 | — | 5.3L | — | — | — |
| 2003–2005 | Chevrolet | Express 2500 | — | 5.3L/4.8L/6.0L | — | — | — |
| 2003 | Chevrolet | Express 3500 | — | 5.3L/6.0L | — | — | — |
| 2003–2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | — | 6.0L/4.8L/5.3L | — | — | — |
| 1999, 2000, 2003, 2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | — | — | — | — | — |
| 2003–2004 | Chevrolet | SSR | — | — | — | — | — |
| 2003–2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | — | — | — | — | — |
| 2000, 2003, 2004, 2005, 2006 | Chevrolet | Suburban 2500 | — | — | — | — | — |
| 2003–2004 | Chevrolet | Trailblazer EXT | — | 5.3L | — | — | — |
| 2003–2004 | GMC | Envoy XL | — | 5.3L | — | — | — |
| 2003–2007 | GMC | Savana 1500 | — | 5.3L | — | — | — |
| 2003–2005 | GMC | Savana 2500 | — | 4.8L/5.3L/6.0L | — | — | — |
| 2003–2005 | GMC | Savana 3500 | — | — | — | — | — |
| 2003–2006 | GMC | Sierra 2500 HD | — | 6.0L/8.1L | — | — | — |
| 2003–2005 | GMC | Sierra 3500 | — | 8.1L | — | — | — |
| 2003 | GMC | W3500 Forward | — | — | — | Gas | — |
| 2003–2007 | Hummer | H2 | — | — | — | — | — |
| 2003–2004 | Isuzu | Ascender | — | 5.3L | — | — | — |
| 2002–2006 | Cadillac | Escalade | — | — | — | — | — |
| 2002–2006 | Cadillac | Escalade EXT | — | — | — | — | — |
| 2002–2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | — | — | — | — | — |
| 2001–2002 | Chevrolet | Silverado 2500 | — | 5.3L | — | — | — |
| 2001–2006 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | — | 6.0L | — | — | — |
| 2001–2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | — | 6.0L | — | — | — |
| 2001–2002 | Chevrolet | Suburban 2500 | — | 6.0L | — | — | — |
| 2001–2006 | Chevrolet | Tahoe | — | — | — | — | — |
| 2001–2006 | GMC | Sierra 1500 | — | 4.8L/6.0L/5.3L | — | — | — |
| 2001–2006 | GMC | Sierra 3500 | — | 6.0L | — | Gas | — |
| 2001–2006 | GMC | Yukon | — | — | — | — | — |
| 2001–2006 | GMC | Yukon XL 2500 | — | 6.0L | — | — | — |
| 2000–2002 | Chevrolet | Suburban 1500 | — | 5.3L | — | — | — |
| 2000 | Chevrolet | Tahoe | — | 4.8L/5.3L | — | — | — |
| 2000 | GMC | Yukon | — | 4.8L/5.3L | — | — | — |
| 2000–2006 | GMC | Yukon XL 1500 | — | — | — | — | — |
| 2000 | GMC | Yukon XL 2500 | — | — | — | — | — |
| 1999–2002 | Chevrolet | Silverado 1500 | — | 4.8L/5.3L | — | — | — |
| 1999–2000 | GMC | Sierra 1500 | — | 5.3L/4.8L | — | — | — |
| 1999–2004 | GMC | Sierra 2500 | — | — | — | — | — |

