Kobra KTP-89395 Tendeur de courroie d'entraînement d'accessoires pour Ram 1500 (2000-2013), Dodge Dakota, Ram Dakota - N/A
- Prix habituel
- $65.08 CAD
- Prix soldé
- $65.08 CAD
- Prix habituel
-
Aperçu des performances
Kobra est le nom définitif dans la fabrication de tendeurs automatiques, de courroies et de poulies. Renommée pour sa formule exclusive de composé EPDM V-Strong™ et sa technologie Automatic True-Tension™ (ATT), Kobra offre les seules courroies et tendeurs véritablement innovants sur le marché. Avec un réseau de distribution en constante expansion en Amérique du Nord, Kobra a consolidé sa position de leader mondial de l'industrie. Nous comprenons que la qualité et la durabilité sont primordiales pour les pièces de rechange. Nos processus de fabrication de pointe, combinés à une technologie de pointe, garantissent que chaque produit Kobra dépasse les normes les plus élevées de l'industrie. Lorsque vous choisissez Kobra, vous pouvez vous attendre à une durabilité inégalée, une qualité exceptionnelle et des performances inégalées. Nos produits sont méticuleusement testés pour résister aux conditions les plus difficiles, offrant longévité et tranquillité d'esprit à nos clients. Faites confiance à Kobra pour vous garder en mouvement. Cet ensemble tendeur de courroie d'entraînement accessoire est répertorié pour les Ram, Dodge, Jeep, Chrysler 1500, Dakota, Grand Cherokee, Aspen, Durango, Ram 1500, Raider, Nitro de 2000 à 2013. Veuillez consulter le tableau de compatibilité avant de commander.
Caractéristiques principales
- Conçu comme un ensemble tendeur de courroie d'entraînement accessoire de remplacement direct pour les applications compatibles
- Conçu pour des performances de conduite quotidiennes fiables et un ajustement constant
- La conception spécifique à l'application contribue à une installation et un fonctionnement corrects
Le forfait comprend :
- 1x ensemble tendeur de courroie d'entraînement accessoire N/A
| Year | Make | Model | Position | Engine | Drivetrain | Fuel | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Ram | 1500 | — | 4.7L | — | — | — |
| 2007, 2011 | Dodge | Dakota | — | 3.7L | — | — | — |
| 2011–2012 | Ram | 1500 | — | 3.7L/4.7L | — | — | — |
| 2011 | Ram | Dakota | — | 4.7L/3.7L | — | — | — |
| 2007, 2008, 2010 | Jeep | Grand Cherokee | — | 3.7L | — | — | — |
| 2009 | Chrysler | Aspen | — | 4.7L | — | — | — |
| 2004, 2005, 2009 | Dodge | Durango | — | 3.7L/4.7L | — | — | — |
| 2002, 2003, 2009, 2010 | Dodge | Ram 1500 | — | 4.7L/3.7L | — | — | — |
| 2005, 2006, 2009 | Jeep | Grand Cherokee | — | 4.7L/3.7L | — | — | — |
| 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010 | Dodge | Dakota | — | 4.7L/3.7L | — | — | — |
| 2008–2009 | Mitsubishi | Raider | — | — | — | — | — |
| 2007–2008 | Chrysler | Aspen | — | 4.7L | — | Gas | — |
| 2007 | Dodge | Dakota | — | 4.7L | — | Gas | — |
| 2007–2011 | Dodge | Nitro | — | 3.7L | — | — | — |
| 2007–2010 | Jeep | Commander | — | 3.7L | — | — | — |
| 2007–2009 | Jeep | Commander | — | 4.7L | — | Gas | — |
| 2007–2008 | Jeep | Grand Cherokee | — | 4.7L | — | Gas | — |
| 2006–2008 | Dodge | Durango | — | 3.7L | — | — | — |
| 2006–2008 | Dodge | Durango | — | 4.7L | — | Gas | — |
| 2006 | Jeep | Commander | — | 4.7L/3.7L | — | — | — |
| 2006–2012 | Jeep | Liberty | — | — | — | — | — |
| 2006–2007 | Mitsubishi | Raider | — | 4.7L/3.7L | — | — | — |
| 2004–2008 | Dodge | Ram 1500 | — | 3.7L | — | — | — |
| 2004–2008 | Dodge | Ram 1500 | — | 4.7L | — | Gas | — |
| 2002–2010 | Dodge | Ram 2500 | — | 4.7L | — | Gas | — |
| 2004 | Jeep | Grand Cherokee | — | 4.7L | — | — | — |
| 2002–2005 | Jeep | Liberty | — | 3.7L | — | — | — |
| 2000–2003 | Dodge | Dakota | — | 4.7L | — | — | — |
| 2000–2003 | Dodge | Durango | — | 4.7L | — | — | — |

