Poulie de tendeur de courroie d'entraînement d'accessoire Kobra KTP-89016 pour Land Rover Defender 1997-2016, Acura ILX, Honda Civic - Droit, Courroie d'entraînement d'accessoire, Poulie lisse
- Prix habituel
- $16.96 CAD
- Prix soldé
- $16.96 CAD
- Prix habituel
-
Aperçu des performances
Kobra est le nom de référence dans la fabrication de tendeurs automatiques, de courroies et de poulies. Reconnu pour sa formule exclusive de composé EPDM V-Strong™ et sa technologie Automatic True-Tension™ (ATT), Kobra propose les seules courroies et tendeurs véritablement innovants sur le marché. Avec un réseau de distribution en constante expansion en Amérique du Nord, Kobra a consolidé sa position de leader mondial de l'industrie. Nous comprenons que la qualité et la durabilité sont primordiales pour les pièces de rechange. Nos processus de fabrication de pointe, combinés à une technologie de pointe, garantissent que chaque produit Kobra dépasse les normes industrielles les plus élevées. Lorsque vous choisissez Kobra, vous pouvez vous attendre à une durabilité inégalée, une qualité exceptionnelle et des performances inégalées. Nos produits sont méticuleusement testés pour résister aux conditions les plus difficiles, offrant longévité et tranquillité d'esprit à nos clients. Faites confiance à Kobra pour vous garder en mouvement. Cette poulie tendeur de courroie d'entraînement accessoire est répertoriée pour les Land Rover, Acura, Honda, Jaguar Defender, ILX, Civic, Crosstour, TSX, Accord, XKR, RDX de 1997-2016. Veuillez consulter le tableau de compatibilité avant de commander.
Caractéristiques principales
- Conçue comme une poulie tendeur de courroie d'entraînement accessoire de remplacement direct pour les applications compatibles
- Conçue pour des performances de conduite quotidiennes fiables et un ajustement constant
- La conception spécifique à l'application facilite une installation et un fonctionnement corrects
Le forfait comprend :
- 1x poulie tendeur de courroie d'entraînement accessoire, droite, entraînement accessoire, lisse
| Year | Make | Model | Position | Engine | Drivetrain | Fuel | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Land Rover | Defender | Right | 2.2L | — | Diesel | — |
| 2013–2015 | Acura | ILX | — | 2.4L | — | — | — |
| 2012–2015 | Honda | Civic | — | 2.4L | — | — | — |
| 2012–2015 | Honda | Crosstour | — | 2.4L | — | — | — |
| 2010–2014 | Acura | TSX | — | 2.4L | — | — | — |
| 2003–2012 | Honda | Accord | — | 2.4L | — | — | — |
| 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2009 | Jaguar | XKR | Accessory Drive | — | — | — | — |
| 2007–2012 | Acura | RDX | — | — | — | — | — |
| 2007–2009 | Jaguar | XK | — | — | — | — | — |
| 2006–2011 | Acura | CSX | — | — | — | — | — |
| 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 | Honda | Civic | — | 2.0L | — | — | — |
| 2002, 2003, 2004, 2005, 2005, 2006, 2006 | Acura | RSX | — | — | — | — | — |
| 2005–2009 | Jaguar | Super V8 | Accessory Drive | — | — | — | — |
| 2004–2009 | Acura | TSX | — | — | — | — | — |
| 2004–2005 | Ford | Thunderbird | — | — | — | — | — |
| 2004 | Lincoln | LS | — | 3.9L | — | — | — |
| 2003 | Ford | E-350 Club Wagon | Smooth Pulley | 7.3L | — | — | — |
| 2003 | Ford | E-450 Super Duty | Smooth Pulley | 7.3L | — | — | — |
| 2003 | Ford | E-550 Super Duty | Smooth Pulley | 7.3L | — | — | — |
| 2003–2011 | Honda | Element | — | — | — | — | — |
| 2003–2008 | Jaguar | S-Type | Accessory Drive | 4.2L | — | — | — |
| 2002 | Ford | E-550 Econoline Super Duty | Smooth Pulley | 7.3L | — | — | — |
| 2002 | Honda | Civic | — | — | — | — | — |
| 2002–2014 | Honda | CR-V | — | — | — | — | — |
| 2000–2003 | Ford | Excursion | Smooth Pulley | 7.3L | — | — | — |
| 2000–2003 | Ford | F-650 | Smooth Pulley | 7.3L | — | — | — |
| 2000–2003 | Ford | F-750 | Smooth Pulley | 7.3L | — | — | — |
| 2000–2003 | Starcraft Bus | Starlite | Smooth Pulley | 7.3L | — | — | — |
| 1999–2003 | Ford | E-350 Super Duty | Smooth Pulley | 7.3L | — | — | — |
| 1999–2002 | Ford | E-450 Econoline Super Duty | Smooth Pulley | 7.3L | — | — | — |
| 1999–2003 | Ford | F-250 Super Duty | Smooth Pulley | 7.3L | — | — | — |
| 1999–2003 | Ford | F-350 Super Duty | Smooth Pulley | 7.3L | — | — | — |
| 1999–2003 | Ford | F-450 Super Duty | Smooth Pulley | 7.3L | — | — | — |
| 1999–2003 | Ford | F-550 Super Duty | Smooth Pulley | 7.3L | — | — | — |
| 1998 | Ford | E-350 Econoline | Smooth Pulley | 7.3L | — | — | — |
| 1998–2002 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Smooth Pulley | 7.3L | — | — | — |
| 1998–1999 | Ford | Econoline Super Duty | Smooth Pulley | 7.3L | — | — | — |
| 1998–2009 | Jaguar | Vanden Plas | — | — | — | — | — |
| 1998–2009 | Jaguar | XJ8 | — | — | — | — | — |
| 1998–2009 | Jaguar | XJR | Accessory Drive | — | — | — | — |
| 1997–2006 | Jaguar | XK8 | — | — | — | — | — |

