Courroie d'accessoires Kobra KBR-5060890 pour Ram 1500, Ram 2500, Ram Dakota 1992-2012 - Entraînement principal
- Prix habituel
- $28.10 CAD
- Prix soldé
- $28.10 CAD
- Prix habituel
-
Aperçu des performances
Kobra est le nom définitif dans la fabrication de tendeurs automatiques, de courroies et de poulies. Renommée pour sa formule exclusive de composé EPDM V-Strong™ et sa technologie Automatic True-Tension™ (ATT), Kobra propose les seules courroies et tendeurs véritablement innovants sur le marché. Avec un réseau de distribution en constante expansion en Amérique du Nord, Kobra a consolidé sa position de leader mondial dans l'industrie. Nous comprenons que la qualité et la durabilité sont primordiales pour les pièces de rechange. Nos processus de fabrication de pointe, combinés à une technologie de pointe, garantissent que chaque produit Kobra dépasse les normes industrielles les plus élevées. Lorsque vous choisissez Kobra, vous pouvez vous attendre à une durabilité inégalée, une qualité exceptionnelle et des performances inégalées. Nos produits sont méticuleusement testés pour résister aux conditions les plus difficiles, offrant longévité et tranquillité d'esprit à nos clients. Faites confiance à Kobra pour vous faire avancer. Cette courroie serpentine est répertoriée pour les Ram, Dodge, Jeep, Mitsubishi 1500, 2500, Dakota, Ram 1500, Commander, Durango, Grand Cherokee, Raider de 1992 à 2012. Veuillez consulter le tableau de compatibilité avant de commander.
Caractéristiques principales
- Conçue comme une courroie serpentine de remplacement direct pour les applications compatibles
- Conçue pour des performances de conduite quotidienne fiables et un ajustement constant
- La conception spécifique à l'application facilite une installation et un fonctionnement corrects
Le forfait comprend :
- 1x Courroie serpentine d'entraînement principal
| Year | Make | Model | Position | Engine | Drivetrain | Fuel | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011–2012 | Ram | 1500 | Main Drive | 3.7L/4.7L | — | — | — |
| 2011 | Ram | 2500 | Main Drive | 4.7L | — | — | — |
| 2011 | Ram | Dakota | Main Drive | — | — | — | — |
| 2008, 2010 | Dodge | Ram 1500 | Main Drive | 3.7L/4.7L | — | — | — |
| 2010 | Jeep | Commander | Main Drive | 3.7L | — | — | — |
| 2009 | Dodge | Durango | Main Drive | 3.7L | — | — | — |
| 2009 | Dodge | Durango | Main Drive | 4.7L | — | — | — |
| 2009 | Dodge | Ram 1500 | Main Drive | 3.7L | — | — | — |
| 2009 | Dodge | Ram 1500 | Main Drive | 4.7L | — | — | — |
| 2009–2010 | Jeep | Grand Cherokee | Main Drive | 3.7L | — | — | — |
| 2009 | Jeep | Grand Cherokee | Main Drive | 4.7L | — | — | — |
| 2009 | Mitsubishi | Raider | Main Drive | — | — | — | — |
| 2008–2009 | Chrysler | Aspen | Main Drive | 4.7L | — | — | — |
| 2008–2010 | Dodge | Dakota | Main Drive | — | — | — | — |
| 2008 | Dodge | Durango | Main Drive | 3.7L/4.7L | — | — | — |
| 2008–2009 | Jeep | Commander | Main Drive | 4.7L/3.7L | — | — | — |
| 2008 | Jeep | Grand Cherokee | Main Drive | 3.7L/4.7L | — | — | — |
| 2006 | Mercedes-Benz | E320 | Main Drive | — | — | — | — |
| 2005 | Mercedes-Benz | E320 | Main Drive | — | — | Diesel | — |
| 2004–2006 | Dodge | Sprinter 2500 | Main Drive | — | — | — | — |
| 2004–2006 | Dodge | Sprinter 3500 | Main Drive | — | — | — | — |
| 2004–2006 | Freightliner | Sprinter 2500 | Main Drive | — | — | — | — |
| 2004–2006 | Freightliner | Sprinter 3500 | Main Drive | — | — | — | — |
| 1994 | Audi | Cabriolet | Main Drive | — | — | — | — |
| 1993–1994 | Audi | 90 | Main Drive | — | — | — | — |
| 1993–1994 | Audi | 90 Quattro | Main Drive | — | — | — | — |
| 1992–1993 | Audi | 100 | Main Drive | — | — | — | — |
| 1992–1993 | Audi | 100 Quattro | Main Drive | — | — | — | — |

