Cylindre de roue de frein à tambour Kingstar 14-WC37048 pour Chevrolet Caprice 1980-1995, Chevrolet G20, Buick LeSabre - Arrière
- Prix habituel
- $14.56 CAD
- Prix soldé
- $14.56 CAD
- Prix habituel
-
Aperçu des performances
Les cylindres de roue KingStar sont testés en usine avec une pression d'air sec de 45 psi pour assurer une robustesse inégalée. Le test vérifie la porosité, les fuites, la présence, la position et la qualité des coupelles, la finition de surface des alésages et l'étanchéité de la vis de purge. Toutes les pièces moulées sont conformes aux normes S.A.E. J431, et les vis de purge sont cémentées pour une longue durée de vie fiable. Les coupelles de frein sont conformes à la norme S.A.E. J1601. Les soufflets durables sont fabriqués en caoutchouc EPDM de première qualité, conformes à la norme S.A.E. J1604. Les cylindres de roue KingStar sont la référence en Amérique du Nord depuis plus de 40 ans. Ce cylindre de roue de frein à tambour est répertorié pour les Chevrolet, Buick, Oldsmobile, GMC Caprice, G20, LeSabre, Custom Cruiser, G10, R1500 Suburban, V1500 Suburban, G1500 de 1980 à 1995. Veuillez consulter le tableau de compatibilité avant de commander.
Caractéristiques principales
- Conçu comme un cylindre de roue de frein à tambour de remplacement direct pour les applications compatibles
- Conçu pour des performances de conduite quotidiennes fiables et un ajustement constant
- La conception spécifique à l'application permet une installation et un fonctionnement corrects
Le forfait comprend :
- 1x cylindre de roue de frein à tambour arrière
| Year | Make | Model | Position | Engine | Drivetrain | Fuel | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1992, 1993 | Chevrolet | Caprice | Rear | — | — | — | — |
| 1980–1995 | Chevrolet | G20 | Rear | — | — | — | — |
| 1990 | Buick | LeSabre | Rear | — | — | — | — |
| 1980, 1990 | Chevrolet | Caprice | Rear | — | — | — | — |
| 1980, 1981, 1984, 1990 | Oldsmobile | Custom Cruiser | Rear | — | — | — | — |
| 1980–1995 | Chevrolet | G10 | Rear | — | — | — | — |
| 1989–1991 | Chevrolet | R1500 Suburban | Rear | — | — | — | — |
| 1989–1991 | Chevrolet | V1500 Suburban | Rear | — | — | — | — |
| 1980–1995 | GMC | G1500 | Rear | — | — | — | — |
| 1987–1990 | Cadillac | Brougham | Rear | — | — | — | — |
| 1987–1991 | Chevrolet | Blazer | Rear | — | — | — | — |
| 1987 | Chevrolet | R10 | Rear | — | — | — | — |
| 1987–1988 | Chevrolet | R10 Suburban | Rear | — | — | — | — |
| 1987 | Chevrolet | V10 | Rear | — | — | — | — |
| 1987–1988 | Chevrolet | V10 Suburban | Rear | — | — | — | — |
| 1987 | GMC | R1500 | Rear | — | — | — | — |
| 1987–1991 | GMC | R1500 Suburban | Rear | — | — | — | — |
| 1987 | GMC | V1500 | Rear | — | — | — | — |
| 1987–1991 | GMC | V1500 Suburban | Rear | — | — | — | — |
| 1980–1988 | Jeep | J10 | Rear | — | — | — | — |
| 1980–1986 | Cadillac | Fleetwood | Rear | — | — | — | — |
| 1980, 1983, 1984, 1985 | Chevrolet | Impala | Rear | — | — | — | — |
| 1980–1986 | Chevrolet | K5 Blazer | Rear | — | — | — | — |
| 1985–1991 | GMC | Jimmy | Rear | — | — | — | — |
| 1980–1986 | GMC | K1500 | Rear | — | — | — | — |
| 1984 | Cadillac | DeVille | Rear | — | — | — | — |
| 1981, 1982, 1984, 1985, 1986, 1987 | Chevrolet | Caprice | Rear | — | — | — | — |
| 1984–1991 | Jeep | Grand Wagoneer | Rear | — | — | — | — |
| 1980–1985 | Oldsmobile | Delta 88 | Rear | — | — | — | — |
| 1983–1986 | Pontiac | Parisienne | Rear | — | — | — | — |
| 1980, 1982, 1983, 1984 | Buick | Electra | Rear | — | — | — | — |
| 1981 | Buick | Electra | Rear | — | — | — | — |
| 1981 | Chevrolet | Impala | Rear | — | — | — | — |
| 1981–1982 | Chevrolet | Impala | Rear | — | — | — | — |
| 1980–1983 | Buick | Estate Wagon | Rear | — | — | — | — |
| 1980–1985 | Buick | LeSabre | Rear | — | — | — | — |
| 1980 | Checker | Marathon | Rear | — | — | — | — |
| 1980–1986 | Chevrolet | C10 | Rear | — | — | — | — |
| 1980–1986 | Chevrolet | C10 Suburban | Rear | — | — | — | — |
| 1980–1986 | Chevrolet | K10 | Rear | — | — | — | — |
| 1980–1986 | Chevrolet | K10 Suburban | Rear | — | — | — | — |
| 1980 | Chevrolet | P10 | Rear | — | — | — | — |
| 1980–1986 | GMC | C1500 | Rear | — | — | — | — |
| 1980–1986 | GMC | C1500 Suburban | Rear | — | — | — | — |
| 1980–1995 | GMC | G2500 | Rear | — | — | — | — |
| 1980–1984 | GMC | Jimmy | Rear | — | 4WD | — | — |
| 1980–1984 | GMC | Jimmy | Rear | — | RWD | — | — |
| 1980–1986 | GMC | K1500 Suburban | Rear | — | — | — | — |
| 1980 | GMC | P1500 | Rear | — | — | — | — |
| 1980–1983 | Jeep | Cherokee | Rear | — | — | — | — |
| 1980–1983 | Jeep | Wagoneer | Rear | — | — | — | — |
| 1980–1984 | Oldsmobile | 98 | Rear | — | — | — | — |
| 1980–1981 | Pontiac | Bonneville | Rear | — | — | — | — |
| 1980–1981 | Pontiac | Catalina | Rear | — | — | — | — |
| 1980–1981 | Pontiac | Parisienne | Rear | — | — | — | — |

