Plaquettes de frein à disque AmeriBRAKES NWF-PTM1053 pour Dodge Challenger 2004-2024, Dodge Charger, Tesla X - Arrière
- Prix habituel
- $50.49 CAD
- Prix soldé
- $50.49 CAD
- Prix habituel
-
Aperçu des performances
Les plaquettes de frein AmeriBrakes sont une gamme de plaquettes de frein 100 % fabriquées en Amérique du Nord dans notre usine de Cambridge, en Ontario. Cela nous permet de conserver un avantage sur le marché secondaire en fournissant des produits de pointe, les premiers sur le marché. AmeriBrakes est progressiste en matière de développement de matériaux et de formulations, nous avons été les premiers sur le marché avec une formule 100 % sans cuivre. Outre l'ingénierie et les matières premières de haute qualité qui font une plaquette de frein exceptionnelle, cela nécessite un contrôle continu et pratique. Avoir un contrôle total dans tous les domaines du processus de fabrication assure une qualité de produit à 100 % tout au long de la distribution (ce qui ne peut pas toujours être garanti lors de l'approvisionnement outre-mer). Cette plaquette de frein à disque est répertoriée pour les Dodge, Tesla, Cadillac, Chevrolet Challenger, Charger, X, S, Durango, CTS, Camaro, 300 de 2004 à 2024. Veuillez consulter le tableau de compatibilité avant de commander.
Caractéristiques principales
- Conçues comme une plaquette de frein à disque de remplacement direct pour les applications compatibles
- Conçues pour des performances de conduite quotidiennes fiables et un ajustement constant
- La conception spécifique à l'application aide à assurer une installation et un fonctionnement corrects
L'emballage comprend :
- 1x Plaquette de frein à disque arrière
| Year | Make | Model | Position | Engine | Drivetrain | Fuel | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | Dodge | Challenger | Rear | — | — | — | — |
| 2019–2022 | Dodge | Charger | Rear | — | — | — | — |
| 2016–2021 | Tesla | X | Rear | — | — | — | — |
| 2020–2021 | Tesla | S | Rear | — | — | — | — |
| 2019–2023 | Dodge | Challenger | Rear | — | — | — | — |
| 2019–2022 | Dodge | Charger | Rear | — | — | — | — |
| 2018–2024 | Dodge | Durango | Rear | — | — | — | 4 Piston caliper |
| 2017–2019 | Cadillac | CTS | Rear | 6.2L | — | — | — |
| 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 | Chevrolet | Camaro | Rear | — | — | — | — |
| 2017–2019 | Tesla | S | Rear | — | — | — | — |
| 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2014, 2016 | Cadillac | CTS | Rear | — | — | — | — |
| 2016–2023 | Chrysler | 300 | Rear | — | — | — | — |
| 2016–2018 | Dodge | Charger | Rear | 6.4L/6.2L | — | — | — |
| 2015–2017 | Chevrolet | SS | Rear | — | — | — | — |
| 2015 | Dodge | Charger | Rear | 6.2L | — | — | — |
| 2012–2015 | Dodge | Charger | Rear | 6.4L | — | — | — |
| 2013–2014 | Chrysler | 300 | Rear | 6.4L | — | — | — |
| 2012–2013 | Cadillac | CTS | Rear | — | — | — | 365mm rotor |
| 2007, 2012 | Chrysler | 300 | Rear | — | — | — | — |
| 2012–2021 | Jeep | Grand Cherokee | Rear | — | — | — | 4 Piston caliper |
| 2011–2014 | Dodge | Challenger | Rear | 6.4L | — | — | — |
| 2009–2010 | Dodge | Challenger | Rear | 6.1L | — | — | — |
| 2005, 2006, 2008, 2009, 2010 | Chrysler | 300 | Rear | 6.1L | — | — | — |
| 2006–2011 | Cadillac | STS | Rear | — | — | — | — |
| 2006–2010 | Dodge | Charger | Rear | 6.1L | — | — | — |
| 2006–2008 | Dodge | Magnum | Rear | 6.1L | — | — | — |
| 2006–2010 | Jeep | Grand Cherokee | Rear | — | — | — | — |
| 2005 | Cadillac | STS | Rear | — | — | — | — |

