Plaquette de frein à disque AmeriBRAKES NWF-EPS1892 pour Mini Cooper Countryman 2016-2023, BMW 230i, Toyota GR Supra - Avant
- Prix habituel
- $123.73 CAD
- Prix soldé
- $123.73 CAD
- Prix habituel
-
Aperçu des performances
Les plaquettes de frein AmeriBrakes sont une gamme de plaquettes de frein fabriquées à 100 % en Amérique du Nord dans notre propre usine de Cambridge, en Ontario. Cela nous permet de conserver un avantage sur le marché secondaire en fournissant des produits de pointe, les premiers sur le marché. Les AmeriBRAKES sont à la pointe en matière de matériaux et de développement de formules, nous avons été les premiers sur le marché avec une formule 100 % sans cuivre. Outre l'ingénierie et les matières premières de haute qualité qui font une plaquette de frein exceptionnelle, cela nécessite un contrôle pratique continu. Avoir un contrôle total dans tous les domaines du processus de fabrication assure une qualité de produit à 100 % tout au long de la distribution (ce qui ne peut pas toujours être garanti lors de l'approvisionnement à l'étranger). Cette plaquette de frein à disque est répertoriée pour les Mini, BMW, Toyota Cooper Countryman, 230i, GR Supra, 228i Gran Coupe, 430i, 430i xDrive, X3, X4 de 2016 à 2023. Veuillez consulter le tableau de compatibilité avant de commander.
Caractéristiques principales
- Conçue comme une plaquette de frein à disque de remplacement direct pour les applications compatibles
- Conçue pour des performances de conduite quotidiennes fiables et un ajustement constant
- La conception spécifique à l'application aide à assurer une installation et un fonctionnement corrects
Le forfait comprend :
- 1x Plaquette de frein à disque avant
| Year | Make | Model | Position | Engine | Drivetrain | Fuel | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017, 2018, 2019, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 | Mini | Cooper Countryman | Front | — | — | — | — |
| 2022 | BMW | 230i | Front | — | — | — | Blue Painted caliper |
| 2020, 2022 | Toyota | GR Supra | Front | — | — | — | — |
| 2021–2022 | BMW | 228i Gran Coupe | Front | — | — | — | Blue Painted caliper |
| 2021–2022 | BMW | 430i | Front | — | — | — | Blue Painted caliper |
| 2021–2022 | BMW | 430i xDrive | Front | — | — | — | Blue Painted caliper |
| 2018–2021 | BMW | X3 | Front | — | — | — | Blue Painted caliper |
| 2019–2021 | BMW | X4 | Front | — | — | — | Blue Painted caliper |
| 2021 | Toyota | GR Supra | Front | 2.0L | — | — | — |
| 2020–2022 | BMW | 228i xDrive Gran Coupe | Front | — | — | — | Blue Painted caliper |
| 2019–2022 | BMW | 330i | Front | — | — | — | Blue Painted caliper |
| 2019–2022 | BMW | 330i xDrive | Front | — | — | — | Blue Painted caliper |
| 2019–2021 | BMW | Z4 | Front | — | — | — | Blue Painted caliper |
| 2018–2022 | BMW | X2 | Front | — | — | — | — |
| 2016, 2017, 2017, 2018, 2018, 2019, 2019 | Mini | Cooper Clubman | Front | — | — | — | — |
| 2016–2022 | BMW | X1 | Front | — | — | — | — |

