Plaquette de frein à disque AmeriBRAKES NWF-EPS1867 pour Toyota GR Supra 2016-2023, BMW 230i, BMW 430i Gran Coupé - Avant
- Prix habituel
- $165.94 CAD
- Prix soldé
- $165.94 CAD
- Prix habituel
-
Aperçu des performances
Les plaquettes de frein AmeriBrakes sont une gamme de plaquettes de frein fabriquées à 100 % en Amérique du Nord dans notre propre usine de Cambridge, en Ontario. Cela nous permet de conserver un avantage sur le marché secondaire en fournissant des produits de pointe, les premiers sur le marché. Les plaquettes de frein AmeriBrakes sont à la pointe de l'innovation en matière de développement de matériaux et de formulations ; nous avons été les premiers sur le marché avec une formule 100 % sans cuivre. Outre l'ingénierie et les matières premières de haute qualité qui font une plaquette de frein exceptionnelle, un contrôle continu et pratique est nécessaire. Le contrôle total de tous les aspects du processus de fabrication garantit une qualité de produit à 100 %, tout au long de la chaîne de distribution (ce qui ne peut pas toujours être garanti lors de l'approvisionnement outre-mer). Cette plaquette de frein à disque est répertoriée pour les Toyota 2016-2023, BMW GR Supra, 230i, 430i Gran Coupé, 840i xDrive, 840i xDrive Gran Coupé, i4, iX, M240i xDrive. Veuillez consulter le tableau de compatibilité avant de commander.
Caractéristiques principales
- Conçue comme une plaquette de frein à disque de remplacement direct pour les applications compatibles
- Conçue pour des performances de conduite quotidienne fiables et un ajustement constant
- La conception spécifique à l'application facilite une installation et un fonctionnement corrects
Le forfait comprend :
- 1x Plaquette de frein à disque avant
| Year | Make | Model | Position | Engine | Drivetrain | Fuel | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020, 2022, 2023 | Toyota | GR Supra | Front | — | — | — | — |
| 2022 | BMW | 230i | Front | — | — | — | Blue Painted caliper |
| 2022 | BMW | 430i Gran Coupe | Front | — | — | — | Blue Painted caliper |
| 2022 | BMW | 840i xDrive | Front | — | — | — | — |
| 2022 | BMW | 840i xDrive Gran Coupe | Front | — | — | — | — |
| 2022–2023 | BMW | i4 | Front | — | — | — | — |
| 2022 | BMW | iX | Front | — | — | — | — |
| 2022 | BMW | M240i xDrive | Front | — | — | — | 348mm rotor |
| 2022–2023 | BMW | M440i | Front | — | — | — | 348mm rotor |
| 2022–2023 | BMW | M440i Gran Coupe | Front | — | — | — | 348mm rotor |
| 2022–2023 | BMW | M440i xDrive Gran Coupe | Front | — | — | — | 348mm rotor |
| 2022–2023 | BMW | X3 | Front | — | — | — | — |
| 2021–2022 | BMW | 330e | Front | — | — | — | Blue Painted caliper |
| 2021–2022 | BMW | 330e xDrive | Front | — | — | — | Blue Painted caliper |
| 2021–2022 | BMW | 430i | Front | — | — | — | Blue Painted caliper |
| 2021–2022 | BMW | 430i xDrive | Front | — | — | — | Blue Painted caliper |
| 2016–2022 | BMW | 740i | Front | — | — | — | — |
| 2017–2022 | BMW | 740i xDrive | Front | — | — | — | — |
| 2021 | BMW | 750i xDrive | Front | — | — | — | — |
| 2021 | BMW | M440i | Front | — | — | — | Blue Painted caliper |
| 2021 | BMW | M440i xDrive | Front | — | — | — | Blue Painted caliper |
| 2018–2021 | BMW | X3 | Front | — | — | — | Blue Painted caliper |
| 2021–2022 | BMW | X4 | Front | — | — | — | — |
| 2021 | BMW | X5 | Front | — | — | — | 348mm rotor |
| 2021 | BMW | X7 | Front | — | — | — | — |
| 2021 | Toyota | GR Supra | Front | 3.0L | — | — | — |
| 2020–2021 | BMW | 540i | Front | — | — | — | Blue Painted caliper |
| 2020–2021 | BMW | 540i xDrive | Front | — | — | — | Blue Painted caliper |
| 2020–2022 | BMW | 745e xDrive | Front | — | — | — | — |
| 2020–2022 | BMW | 745Le xDrive | Front | — | — | — | — |
| 2020–2023 | BMW | 840i | Front | — | — | — | Blue Painted caliper |
| 2020–2021 | BMW | 840i Gran Coupe | Front | — | — | — | Blue Painted caliper |
| 2020–2021 | BMW | 840i xDrive | Front | — | — | — | Blue Painted caliper |
| 2020–2021 | BMW | 840i xDrive Gran Coupe | Front | — | — | — | Blue Painted caliper |
| 2020–2022 | BMW | M340i | Front | — | — | — | Blue Painted caliper |
| 2020–2022 | BMW | M340i xDrive | Front | — | — | — | Blue Painted caliper |
| 2019–2020 | BMW | X4 | Front | — | — | — | Blue Painted caliper |
| 2019–2020 | BMW | X5 | Front | — | — | — | Blue Painted caliper |
| 2019–2020 | BMW | X7 | Front | — | — | — | Blue Painted caliper |
| 2019–2022 | BMW | 330i | Front | — | — | — | Blue Painted caliper |
| 2019–2022 | BMW | 330i xDrive | Front | — | — | — | Blue Painted caliper |
| 2019 | BMW | 540i | Front | — | — | — | Blue Painted caliper 348mm rotor |
| 2019 | BMW | 540i xDrive | Front | — | — | — | Blue Painted caliper 348mm rotor |
| 2019–2021 | BMW | Z4 | Front | — | — | — | Blue Painted caliper |
| 2018–2020 | BMW | 530e | Front | — | — | — | Blue Painted caliper |
| 2018–2020 | BMW | 530e xDrive | Front | — | — | — | Blue Painted caliper |
| 2018 | BMW | 540d xDrive | Front | — | — | — | Blue Painted caliper |
| 2018–2019 | BMW | 640i xDrive Gran Turismo | Front | — | — | — | — |
| 2017–2020 | BMW | 530i | Front | — | — | — | Blue Painted caliper |
| 2017–2020 | BMW | 530i xDrive | Front | — | — | — | Blue Painted caliper |
| 2017–2019 | BMW | 740e xDrive | Front | — | — | — | — |

