Plaquette de frein à disque AmeriBRAKES NWF-ASD225 pour Isuzu FRR 1983-2004, Blue Bird TC2000, Chevrolet T6500 - Arrière, Avant
- Prix habituel
- $75.30 CAD
- Prix soldé
- $75.30 CAD
- Prix habituel
-
Aperçu des performances
Les plaquettes de frein AmeriBrakes sont une gamme de plaquettes de frein fabriquées à 100 % en Amérique du Nord dans notre propre usine de Cambridge, en Ontario. Cela nous permet de conserver un avantage sur le marché secondaire en fournissant des produits de pointe avec une technologie d'avant-garde. Les AmeriBRAKES sont progressives en ce qui concerne le développement des matériaux et des formulations ; nous avons été les premiers sur le marché avec une formule 100 % sans cuivre. Outre l'ingénierie et les matières premières de haute qualité qui font une plaquette de frein exceptionnelle, cela nécessite un contrôle pratique continu. Avoir un contrôle total dans tous les domaines du processus de fabrication assure une qualité de produit à 100 % tout au long de la distribution (ce qui ne peut pas toujours être garanti lors de l'approvisionnement outre-mer). Cette plaquette de frein à disque est répertoriée pour Isuzu, Blue Bird, Chevrolet, GMC FRR, TC2000, T6500, T7500, C7500 Topkick, FSR, FL50, 1652UPS de 1983 à 2004. Veuillez consulter le tableau de compatibilité avant de commander.
Caractéristiques principales
- Conçues comme une plaquette de frein à disque de remplacement direct pour les applications compatibles
- Conçues pour des performances de conduite quotidiennes fiables et un ajustement constant
- La conception spécifique à l'application facilite une installation et un fonctionnement corrects
Le forfait comprend :
- 1x Plaquette de frein à disque arrière, avant
| Year | Make | Model | Position | Engine | Drivetrain | Fuel | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996, 1997, 1998, 2000, 2001, 2002 | Isuzu | FRR | Rear | — | — | — | — |
| 1992–2003 | Blue Bird | TC2000 | Rear | — | — | — | — |
| 1997–2002 | Chevrolet | T6500 | Front | — | — | — | — |
| 1997–2002 | Chevrolet | T7500 | Front | — | — | — | — |
| 1997–2002 | GMC | C7500 Topkick | Front | — | — | — | — |
| 1997–2002 | GMC | T6500 | Front | — | — | — | — |
| 1997–2002 | GMC | T7500 | Front | — | — | — | — |
| 1996–2002 | Isuzu | FSR | Rear | — | — | — | — |
| 1995–2004 | Freightliner | FL50 | Rear | — | — | — | — |
| 1990, 1991, 1993, 1995, 1996, 1997 | International | 1652UPS | Rear | — | — | — | — |
| 1995–2000 | Peterbilt | 330 | Rear | — | — | — | — |
| 1993–1997 | Chevrolet | B7 | Front | — | — | — | — |
| 1993–1996 | GMC | B7 | Front | — | — | — | — |
| 1992–1996 | Chevrolet | P6000 | Rear | — | — | — | — |
| 1992–1996 | GMC | P6500 | Rear | — | — | — | — |
| 1992–1997 | International | 3600 | Rear | — | — | — | — |
| 1991–2000 | Freightliner | FL60 | Front | — | — | — | — |
| 1991–2004 | Freightliner | FL70 | Rear | — | — | — | — |
| 1990–1996 | Chevrolet | C60 Kodiak | Front | — | — | — | — |
| 1990–1996 | Chevrolet | C70 Kodiak | Front | — | — | — | — |
| 1990–1996 | GMC | C6000 Topkick | Front | — | — | — | — |
| 1987–1992 | International | 1452SC | Front | — | — | — | — |
| 1986–1997 | International | 1652SC | Front | — | — | — | — |
| 1985–1989 | International | 1954 | Front | — | — | — | — |
| 1984–1989 | International | 1654 | Front | — | — | — | — |
| 1984–1989 | International | 1854 | Front | — | — | — | — |
| 1983–1991 | Chevrolet | B60 | Front | — | — | — | — |
| 1983–1990 | Chevrolet | C60 | Rear | — | — | — | — |
| 1983–1990 | Chevrolet | C70 | Front | — | — | — | — |
| 1983–1991 | GMC | B6000 | Front | — | — | — | — |
| 1983–1990 | GMC | C6000 | Rear | — | — | — | — |
| 1983–1990 | GMC | C7000 | Front | — | — | — | — |
| 1983–1985 | International | 1724 | Front | — | — | — | — |
| 1983–1989 | International | 1754 | Front | — | — | — | — |

