Agility Autoparts AGY-00210035 Pompe à carburant électrique pour Chevrolet Express 4500 (2003-2016), GMC Savana 4500, Chevrolet Express 2500 - N/A
- Prix habituel
- $181.62 CAD
- Prix soldé
- $181.62 CAD
- Prix habituel
-
Aperçu des performances
Conçus et fabriqués dans un environnement hautement automatisé et sans poussière, tous les produits Agility pour systèmes de carburant satisfont ou dépassent toutes les spécifications OEM. La qualité supérieure est garantie par des tests rigoureux de performance et de fiabilité. Notre emballage amélioré, qui comprend une double paroi ondulée et une protection par airbag, garantit que notre produit est bien protégé pour supporter les rigueurs de l'expédition moderne. Tous les composants du système de carburant Agility sont des remplacements directs prêts à l'emploi avec tous les composants nécessaires inclus. Cette pompe à carburant électrique est listée pour les Chevrolet, GMC, Ford Express 4500, Savana 4500, Express 2500, Express 3500, Savana 2500, Savana 3500, E-350 Club Wagon, E-350 Super Duty de 2003 à 2016. Veuillez consulter le tableau de compatibilité avant de commander.
Caractéristiques principales
- Conçue comme une pompe à carburant électrique de remplacement direct pour les applications compatibles
- Conçue pour des performances de conduite quotidiennes fiables et un ajustement constant
- La conception spécifique à l'application aide à garantir une installation et une fonction correctes
Le forfait comprend :
- 1x pompe à carburant électrique N/A
| Year | Make | Model | Position | Engine | Drivetrain | Fuel | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009–2016 | Chevrolet | Express 4500 | — | 6.6L | — | — | — |
| 2009–2016 | GMC | Savana 4500 | — | 6.6L | — | — | — |
| 2006–2016 | Chevrolet | Express 2500 | — | 6.6L | — | — | — |
| 2006–2016 | Chevrolet | Express 3500 | — | 6.6L | — | — | — |
| 2006–2016 | GMC | Savana 2500 | — | 6.6L | — | — | — |
| 2006–2016 | GMC | Savana 3500 | — | 6.6L | — | — | — |
| 2004–2005 | Ford | E-350 Club Wagon | — | 6.0L | — | — | — |
| 2004–2010 | Ford | E-350 Super Duty | — | 6.0L | — | — | — |
| 2004–2007 | Ford | E-450 Super Duty | — | 6.0L | — | — | — |
| 2004–2007 | Ford | F-450 Super Duty | — | 6.0L | — | — | — |
| 2003–2004 | Ford | Excursion | — | 6.0L | — | — | — |
| 2003–2007 | Ford | F-250 Super Duty | — | 6.0L | — | — | — |
| 2003–2007 | Ford | F-350 Super Duty | — | 6.0L | — | — | — |
| 2003–2007 | Ford | F-550 Super Duty | — | 6.0L | — | — | — |

